動(dòng)力強(qiáng)勁,續(xù)航時(shí)間長(zhǎng),線條造型硬朗。
| 車(chē)型: | D-X5 | 
| 輪廓尺寸: | 3200mm×1500mm×2100mm | 
| 前/后輪距: | 1100/1500 mm | 
| 前后軸距: | 1990 mm | 
| 離地間隙: | 190 mm | 
| 最小轉(zhuǎn)變半徑: | 4.1 m | 
| 凈重: | 800 kg | 
| 載重: | 560 kg | 
| 爬坡能力: | ≤30% | 
| 車(chē)速: | ≤35 km/h | 
| 續(xù)航里程: | 空載80-200 km(可選) | 
| 電機(jī) | KDS交流電機(jī) 72V/5KW | 
| 電瓶 | 超威免維護(hù)/加液電池 8個(gè)6V/200AH | 
| 后橋 | 重載差速后橋 | 
| 方向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條系統(tǒng)+電動(dòng)方向助力 | 
| 底盤(pán) | 高強(qiáng)度鋁合金結(jié)構(gòu)焊接 | 
| 控制器 | 進(jìn)口品牌KDS電控 | 
| 充電器 | 智能車(chē)載48V/30A | 
| 剎車(chē)系統(tǒng) | 四輪液壓碟剎+真空剎車(chē)助力 | 
| 前后懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛/螺旋彈簧液壓避震 | 
| 車(chē)身覆蓋件 | 全金屬外殼 | 











